Uudet perusparannushanketyökalumme tehostavat merkittävästi perusparannushankkeiden läpivientiä. Tutustu niihin videon avulla.
Karttatyökalujen avulla helpotat yksiköintityötä ja teet yksiköinnistä luettavampaa, myös vuosienkin päästä.
Voit lähettää kirjeet ja laskut muutamalla klikkauksella, monipuolisilla toimitusvaihtoehdoilla; sähköpostilla, paperisena postituspalvelun kautta, verkkolaskuna ja e-laskuna.
Sähköisellä allekirjoitustyökalulla voit allekirjoituttaa pöytäkirjat, tilinpäätöksen, asiakirjat ja muut sopimukset sähköisesti.
Osakasrekisteri | ||
Erillinen laskutusosoite | ||
Yhteyshenkilön asettaminen | ||
Yksiköintikohtaiset osakkaat | ||
Osakkaiden tietojen siirto Excelistä | ||
Osakkaiden tietojen siirto Exceliin | ||
Osakaskohtainen muistio | ||
Rajattomasti osakkaita | ||
Osoitetietojen päivityspyyntöjen käsittely | ||
Osakkaiden sähköpostien kopiointi leikepöydälle | ||
Yksiköinti | ||
Karttapohjainen yksiköintityökalu | ||
Yksiköinti MML 2023 ohjeistuksen mukaan | ||
Tienosien määrittely, kartalla | ||
Kustannuspaikkojen määrittely | ||
Kustannuspaikoille voi määrätä omat yksiköt | ||
Liikennelajien ja painolukujen vapaa hallinta | ||
Yksikkörivien vienti Exceliin | ||
Yksikkörivien tuonti Excelistä | ||
Yksikkölaskelmien vertailutuloste | ||
Tulosteiden suodatus kustannuspaikoittain | ||
Pinta-alan mittaaminen kartalla | ||
Matkan mittaaminen kartalla (mittaa tietä pitkin) | ||
Matkan mittaviivan tallentaminen yksikköriville | ||
Kiinteistöjen hallinta | ||
Kiinteistön omistajanvaihdos | ||
Kiinteistön näyttäminen kartalla | ||
Yksikkörivien siirto ja kopiointi yksiköintien välillä | ||
Yksikkörivien siirto toiselle osakkaalle | ||
Osakkaan tieyksikkölaskelma tuloste | ||
Rajattomasti yksiköintejä, myös historia säilyy | ||
Automaattinen hyötyaluekartta yksikkörivien pinta-alakuvioista | ||
Älykäs pinta-alakuvion valintatyökalu | ||
Automaattinen liikennelajin tunnistus pinta-alakuviosta | ||
Interaktiivinen karttanäkymä yksiköinnin tarkasteluun | ||
Maksuunpanoluettelo | ||
Laadintaperusteena yksikköhinta | ||
Perusmaksua mahdollista kerätä maksajittain | ||
Lisäteksti maksuunpanoluetteloon | ||
Ulosottolauseke maksuunpanoluettelossa | ||
Ulosottomaksu maksuunpanoluettelossa | ||
Rajattomasti maksuunpanoluetteloita, historia säilyy | ||
Käyttömaksuille oma maksuunpanoluettelo | ||
Laskutus | ||
Laskut automaattisesti maksuunpanoluettelosta | ||
Muistutuslaskun muodostus | ||
Muistutuksen purkaminen laskulta | ||
Omat tiedotteet laskuun | ||
Osakaskohtainen tiedote laskuun | ||
Osakaskohtaiset lisärivit/hyvitykset laskuun | ||
Laskujen lähetys sähköpostilla, suoraan ohjelmasta | ||
Laskujen lähetys postituspalvelun kautta, suoraan ohjelmasta | ||
Laskujen lähetys verkkolaskuna, suoraan ohjelmasta | ||
Laskujen lähetys e-laskuna, suoraan ohjelmasta | ||
Maksujen seuranta | ||
Automaattiset viite- ja laskunumerot | ||
Käyttömaksujen laskutus | ||
Pankkiviivakoodi tilisiirto-osassa | ||
Tiemaksujen laskutus useammassa erässä | ||
Automaattiset hyvitykset liikasuorituksista | ||
Ennakkolaskutuksen luonti | ||
Ennakkolaskutuksen vähentäminen varsinaisesta laskutuksesta | ||
Kustannuspaikkaerittely laskulla | ||
Maksulajierittely laskulla | ||
Laskukohtainen tapahtumaloki | ||
Hyvityslaskun luonti | ||
Hyvityslaskun purkaminen | ||
Rajattomasti laskutuksia, historia säilyy | ||
Laskujen toimituksen seuranta | ||
Laskun eräpäivän siirto | ||
Osasuorituksen lisäys laskulle | ||
Ostolaskut | ||
Laskurivien erittely | ||
Automaattiset kirjanpitokirjaukset | ||
Automaatinen suoritusten lisäys tilitapahtumien CSV-tuonnissa | ||
Mahdollisuus merkitä osasuoritukset | ||
Laskun tietojen tuonti viivakoodin lukemalla | ||
Laskukuvan tallennus | ||
Laskujen hyväksyttäminen puheenjohtajalla | ||
Laskujen manuaalinen hyväksyntä | ||
Verkklaskujen vastaanotto tiekunnalle | ||
Laskujen skannauspalvelu | ||
Tiedotteet ja asiakirjat | ||
Työkalut tekstin muotoiluun | ||
Kuvan lisääminen tiedotteeseen | ||
Osakkaiden tiedot automaattisesti tiedotteisiin | ||
Tulosteelle voi lisätä automaattisesti haettavia asiakkaan tietoja | ||
Tulosteelle voi lisätä automaattisesti haettavia käyttäjän tietoja | ||
Osoitetietojen automaattinen sijoittelu kirjekuoren ikkunaan | ||
Tiedotteiden lähetys säköpostilla, suoraan ohjelmasta | ||
Tiedotteiden lähetys postituspalvelun kautta, suoraan ohjelmasta | ||
Tiedotteiden toimituksen seuranta | ||
Rajaton määrä tiedotteita ja asiakirjoja, historia säilyy | ||
Asiakirjan sähköinen allekirjoitus (piirtämällä) | ||
Asiakirjapohjien hallinta | ||
Kokous | ||
Kokouskutsun luonti (samat muotoiluominaisuudet kuin tiedotteilla) | ||
Valtakirja kokouskutsuun | ||
Kokouskutsun lähetys sähköpostilla, suoraan ohjelmasta | ||
Kokouskutsun lähetys postituspalvelun kautta, suoraan ohjelmasta | ||
Asialistan siirto kokouskutsusta pöytäkirjaan | ||
Pöytäkirjan kirjoitus (samat muotoiluominaisuudet kuin tiedotteilla) | ||
Pöytäkirjan sähköinen (piirrettävä) allekirjoitus | ||
Etäkokouslinkin jako osakasportaalin kautta | ||
Valtakirjan kuvaaminen pöytäkirjan liitteeksi | ||
Liitetiedostojen lisääminen pöytäkirjaan | ||
Kokousasiakirjojen esittely | ||
Äänestyslaskuri 30% äänileikkurilla | ||
Äänestysten tulokset suoraan pöytäkirjan liitteeksi | ||
Osallistujaluettelo automaattisesti pöytäkirjan liitteeksi | ||
Kirjanpito | ||
Laskujen tuonti kiranpitoon automaattisesti | ||
Laskujen tuonti kirjanpitoon manuaalisesti | ||
CSV-aineiston tuonti | ||
Kustannusten osoittaminen kustannuspaikoille | ||
Usea tilikausi voi olla yhtäaikaa auki | ||
Tilikausien historia jää talteen | ||
Automaattiset tilinpäätössiirrot, vaikka seuraava tilikausi olisi avattu | ||
Valmis tilikartta | ||
Tilikartan vapaa muokkaaminen | ||
Tilikartan vienti Exceliin | ||
Tositetiedoston tallennus vientiin | ||
Tilinpäätöksen sähköinen allekirjoitus (piirtämällä) | ||
Tulosteiden suodatus kustannuspaikan mukaan | ||
Automaattinen liikasuoritusten havainnointi | ||
Muokattavat ja tulostettavat tilinpäätöksen lehdet | ||
Rajattomasti tilikausia | ||
Palvelumaksujen automaattinen kirjaus | ||
Talousarvio | ||
Vertailusarakkeita 4 (vapaasti valittavana tilikaudet ja talousarviot) | ||
Veratilusarakkeiden arvojen automaattinen tuonti | ||
Talousarviorivien automaattinen tuonti vertailusarakkeiden perusteella | ||
Kahden vuoden talousarvio | ||
Yksikkö ja perusmaksujen vienti talousarviosta maksuunpanoluetteloon | ||
Hoitotoimenpiteiden tehtävien luonti tehtävienhallintaan | ||
Hoitotoimenpiteiden muistiinpanot | ||
Kunnossapitokulujen jakaminen kustannuspaikoille | ||
Rajattomasti talousarvioita, historia jää talteen | ||
Talousarvioryhmien muokkaaminen | ||
Osakasportaali | ||
Tiedostojen jako osakkaille | ||
Osakkaat voivat lähettää muuttuneet yhteystiedot | ||
Etäkokouslinkin jakaminen | ||
Puheenjohtajan ja tieisännöitsijän yhteystiedot | ||
Asiakasrekisteri | ||
Asiakkaiden luonti ja poisto | ||
Asiakkaan tietojen muokkaus | ||
Massasähköpostien lähetys puheenjohtajille | ||
Asiakkaan asettaminen epäaktiiviseksi | ||
Useita asiakastyyppejä (tiekunta, ojayhteisö, yhdistys, yritys, jne) | ||
Tiedostojenhallinta | ||
Asiakkaan tiedostojen lisääminen ja hallinta | ||
Yrityksen tiedostojen lisääminen ja hallinta | ||
Tiedostojen jako osakkaille osakasportaalissa | ||
Tiekunnan sijaintikartan lisääminen | ||
Tehtävienhallinta | ||
Tehtävämallien luonti ja hallinta | ||
Tehtävien lisäys asiakkaalle | ||
Tehtävän takarajan siirto | ||
Tehtävien lisääminen määrätyssä kunnassa oleville asiakkaille | ||
Yleisten tehtävien luonti | ||
Tarkistuslista tehtävillä | ||
Useiden käsittelijöiden lisääminen tehtävälle | ||
Tehtävien suodatus käsittelijän perusteella | ||
Tehtävien priorisointi | ||
Erillinen näkymä käsittelyssä oleville tehtäville | ||
Kuormituksen tarkastelunäkymä | ||
Kuormituksen tarkastelu käyttäjäkohtaisesti | ||
Tehtävien kausaalisuhteiden määritys | ||
Virtuaalinen takaraja kausaalisuhteiden pohjalta | ||
Tehtävien käsittely kanbanilla | ||
Tehtävien suodatus asiakkaan perusteella | ||
Tehtävien suodatus tekstihaulla | ||
Tehtävien luonti mallin pohjalta | ||
Tehtävien luonti ilman mallia | ||
Valmiiden tehtävien haku asiakkaan perusteella | ||
Huomautuksen lähettäminen tehtävästä Slackiin | ||
Asiakaslaskutus | ||
Tuotteiden hallinta | ||
Laskutettavan työn lisääminen asiakkalle | ||
Laskun luonti | ||
Laskureskontran hallinta | ||
Laskupohjan muokkaaminen | ||
Muistutuslaskun muodostus | ||
Yleisnäkymä laskutuksen tilasta | ||
Karttatyökalu | ||
Matkojen mittaus tietä pitkin | ||
Etäsiyyksien mittaus | ||
Pinta-alojen mittaus | ||
Tiekunnan tiestön rakentaminen | ||
Tiekunnan hyötyalueen rakentaminen | ||
Hyötyalueen kiinteistöjen määrittäminen | ||
Hyötyalueen kiinteistötunnusten kopiointi, KTJ omistajatietojen hakua varten | ||
Kiinteistöhaku | ||
Tien hakeminen tien nimellä ja kunnalla | ||
Palstan pinta-alan automaattinen laskenta | ||
Reaaliaikainen paikannus | ||
Ruokaviraston peltolohkoaineisto | ||
Metsäkeskuksen metsävarakuviot | ||
Metsäkeskuksen erityisen tärkeät elinympäristöt | ||
Mahdollisuus tallentaa kartan tiedot | ||
Useiden kiinteistöjen valinta maalaamalla | ||
Kenttähavainnot | ||
Pistemäisten havaintojen luonti | ||
Tievälihavaintojen luonti | ||
Valmiiksi luodut havaintotyypit | ||
Valokuvien lisääminen havainnoille | ||
Lisätietojen lisääminen havainnoille | ||
Havaintojen lisääminen GPS-sijaintiin | ||
Havaintojen lisääminen manuaalisesti sijaintiin | ||
Tievälihavaintojen pituuksien vienti Exceliin | ||
Suoriteperusteinen kustannusarvio Excel | ||
Automaattinen hankkeen paalutus | ||
Työmaaseuranta | ||
Hankkeiden hallinta | ||
Urakoitsijoiden hallinta | ||
Urakoitsijoiden lisääminen hankkeelle | ||
Urakoitsijoiden työntekijöiden hallinta | ||
Työntekijöiden lisääminen hankkeelle | ||
Työntekijät voivat kirjautua työmaalle ja pois sieltä tekstiviestien avulla | ||
Raportti työmaapäivistä verottajan työntekijäilmoitusta varten | ||
Tekstiviestien lähetys hankkeen työntekijöille | ||
Reaaliaikanen tieto hankkeella läsnä olevista työntekijöistä | ||
Urakoitsijaportaali | ||
Työntekijöiden lisääminen | ||
Työntekijöiden tietojen päivittäminen | ||
Työntekijöiden lisääminen hankkeelle | ||
Urakoitsijan tietojen päivittäminen | ||
Kenttätyön dokumentointityökalu | ||
Projektien hallinta | ||
Työmaapöytäkirjan kirjoittaminen | ||
Työmaan valokuvaaminen projektin alle | ||
Optimoitu tablet-tietokoneille | ||
KEMERA-hanketyökalu | ||
Hakkeiden luonti ja poisto | ||
Kustannusten laskuttaminen useassa erässä | ||
KEMERA-tukien vähentäminen | ||
Tiesopimuksen luonti ja allekirjoitus | ||
Hankekirjanpito | ||
Tulosteet toteutuneista kuluista, myös kiinteistöittäin | ||
Ostolaskujen hallinta | ||
Asiakirjojen hallinta | ||
Kokousten hallinta | ||
Muut ominaisuudet | ||
Yhtäaikaiskäyttö usealla käyttäjällä | ||
Alikäyttäjätunnusten luonti ja hallinta | ||
Yhteistyö- / varamiesominaisuudet |
Yhteystiedot
044 9827612
palvelu[at]koodikon.fi |
Yritys
Koodikon Oy
Y: 2882177-5 |
Rekisteri- ja tietosuojaseloste Käyttöehdot |